澳洲技术移民最新新评分体系
时间:2010-12-02 来源:迈斯林 作者:市场部 点击:
评分因素 |
描述 | 得分 |
| 年龄 | 18-24 | 25分 |
| 25-32 | 30分 | |
| 33-39 | 25分 | |
| 40-44 | 15分 | |
| 45-49 | 0分 | |
| 英语能力 | 有竞争力英语水水平—雅思6分 | 0分 |
| 熟练的英语水平--雅思7分 | 10分 | |
| 超级水平—雅思8分 | 20分 | |
| 澳洲工作经验(被提名职业或者是紧密相关的职业) | 在过去2年中有1年澳洲工作经验 | 5分 |
| 在过去的5年中有3年的澳洲工作经验 | 10分 | |
| 在过去的7年中有5年的工作经验 | 15分 | |
| 海外工作经验(被提名职业或者是紧密相关的职业) | 过去5年中有3年海外工作经验 | 5分 |
| 过去7年中有5年海外工作经验 | 10分 | |
| 过去10年中有8年海外工作经验 | 15分 | |
| 资格(澳洲或者是海外认可的学历) | *海外认可的学徒 *在澳洲获得的AQFIII/IV *在澳洲获得的文凭 |
10分 |
| 本科学位(包括荣誉学士学位或者是硕士学位) | 15分 | |
| 博士学位 | 20分 | |
| 被认可的澳洲学习 | 至2年的全日制学习(澳洲学习要求) | 5分 |
| 指定语言学习 | 5分 | |
| 配偶技能 | 5分 | |
| 专业年(professional year) | 5分 | |
| 州或地区政府担保 | 5分 | |
| 亲属或者州或者地区。。 | 10分 |
相关新闻
- 11-02-252011年2月9-10日澳洲技术移民申请程序更新
- 10-12-02关于11-11澳洲技术移民新评分体系的问答
- 10-12-02澳洲技术移民出台新的评分体系详解
- 10-05-182010年5月17日澳洲技术移民职业新清单
- 10-05-18迈斯林专家分析5.17澳洲技术移民新政影响
发表咨询
