| 评分项目 | 评分 标准 |
申请人属于 (在符合自己的栏内打"√") |
您的 得分 |
|||||||||||||||
| 1 | 教育与培训 (最高15分) |
博士/硕士学位 | 10 | |||||||||||||||
| 学士学位/三年制专科 | 8 | |||||||||||||||||
| 高中毕业后的1年以上的特定职业培训证书或者与之相当的学徒培训 | 8 | |||||||||||||||||
| 无职业证书但有与在萨省申请的职位相关的技术和工作经验的(雇主证明) | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 相关工作经历 (最高10分) |
五年或者以上 | 10 | |||||||||||||||
| 四年以上 | 8 | |||||||||||||||||
| 三年 | 6 | |||||||||||||||||
| 二年 | 4 | |||||||||||||||||
| 一年 | 2 | |||||||||||||||||
| 不相关工作经历 (最高5分) |
五年或者以上 | 5 | ||||||||||||||||
| 四年以上 | 4 | |||||||||||||||||
| 三年 | 3 | |||||||||||||||||
| 二年 | 2 | |||||||||||||||||
| 一年 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 语言程度 (英语和法语按听、说、读、写四项评分,最高15分) |
第一语言 (最高10分) |
每项流利 | 7-10 | ||||||||||||||
| 每项中等 | 4-6 | |||||||||||||||||
| 每项基本 | 0-3 | |||||||||||||||||
| 第二语言 (最高5分) |
每项流利 | 4-5 | ||||||||||||||||
| 每项中等 | 2-3 | |||||||||||||||||
| 每项基本 | 0-1 | |||||||||||||||||
| 4 | 萨省亲戚 (最高10分) |
爷爷奶奶、兄弟姐妹、父母、子女、继子继女 | 10 | |||||||||||||||
| 叔叔婶婶、伯伯伯母、堂兄弟姊妹、表兄弟姐妹 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | 适应能力 (最高15分) |
社区支持 | 2 | |||||||||||||||
| 雇主对申请人定居的支持 | 0-3 | |||||||||||||||||
| 申请人或在偶在萨省政府可的学校有1年以上的凭学习签证的全脱产学习纪录 | 5 | |||||||||||||||||
| 申请人或者配偶在过去5年内至少在萨省有6个月以上的凭工作签证的全职的工作纪录 | 5 | |||||||||||||||||
| 访问过萨省的 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 社团支持 | 如果申请人获得经过SINP批准的社团的支持 | 5 | |||||||||||||||
| 7 | 年 龄 (最高10分) |
<18岁 | 0 | |||||||||||||||
| 18-21 | 8 | |||||||||||||||||
| 22-45 | 10 | |||||||||||||||||
| 46-55 | 8 | |||||||||||||||||
| >56岁 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 财务支持 (最高5分) |
<10,000CAD | 0 | |||||||||||||||
| 10,000-19,999CAD | 1 | |||||||||||||||||
| 20,000-29,999CAD | 2 | |||||||||||||||||
| 30,000-39,999CAD | 4 | |||||||||||||||||
| > 40,000CAD | 5 | |||||||||||||||||
| 总 分 (通过线为35) | 90 | |||||||||||||||||






